Derby CACIB Komarom | 21.10.2018 | Ch. class | Jill Peak (GB) | V1/Exc.1/CAC |
CACIB Komarom | 20.10.2018 | Ch. class | P. Burunkai (H) | V3/Ecx.3 |
CACIB Komarom | 19.10.2018 | CH class | A. Macdonald (GB) | V1/Exc.1/CAC |
Worlddogshow Amsterdam |
Ch.class | Martin Croeser (SA) | V3/Exc.3 (out of 45) | |
Speciality Amsterdam | 10.08.2018 | Ch.class | Dinki Santos (PH) | V/Exc (7 out of 30) |
NHA Kreuzlingen | 05.08.2018 | Ch.class | Ligita Zake (LV) | V1/Exc.1/CAC/BOB |
IHA Kreuzlingen | 05.08.2018 | Ch.class | Nada Nikolic (DK) | V2/Exc. 2/res. CAC |
CACIB Ludwigshafen | 07.07.2018 | Ch.class | Yerusalimsky (RU) | V1/Exc. 1/CAC/CACIB/BOS |
IHA Aarau | 24.06.2018 | Ch.class | Jovanovic (SR) | V/Exc. |
NHA Aarau | 23.06.2018 | Ch. class | Jouanchicot (FR) | V3/Exc. 3 |
NDS Montichiari |
27.05.2018 | open class | V.Vojtek (SK) | V1/Exc.1/CAC/BOB |
CACIB Szilvasvarad (HU) | 21.05.2018 | Ch.class | G.Ricardikova (SK) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB |
CACIB Szilvasvarad (HU) | 20.05.2018 | Ch. class | Grzegor Weron (PL) | V3/Exc.3 |
CACIB Szilvasvarad (HU) | 19.05.2018 | open class | Borsfai Czaba (HU) | V1/Exc.1/CAC |
CACIB Wels | 03.12.2017 | Ch. class | H. van den Berg (NL) | V1/exc.1/CACA/CACIB |
CACIB Wels (A) | 02.12.2017 | Ch. class | M.Kavcic (SLO) | V3/Exc.3 |
IDS San Remo |
19.11.2017 |
open class | L.Finne (FIN) | V1/Exc.1/CAC/res.CACIB |
Worlddogshow | 09.11.2017 | open class | Teixera | V/Exc |
German winner |
08.11.2017 |
Ch. class | Dan Ericsson (SWE) | V/Exc |
Bundessieger Dortmund | 13.10.2017 | open class | L.Scheider | sehr gut/very good |
CACIB Lipica (SLO) | 08.10.2017 | Ch.class | M.Blaha (A) | V2/Exc.2/res.CAC |
Clubshow Lipica | 07.10.2017 | Ch. class | D.Grayson-Wood | V3/exc.3 |
CACIB Lipica (SLO) | 07.10.2017 | Ch.class | H.Almgren (S) | V2/Exc.2/res. CAC |
CACIB San Marino | 10.09.2017 | Ch.class | S. Lepasaar | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB |
CACIB San Marino | 09.09.2017 | Ch.class | M. Lepasaar | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOS |
CACIB Ludwigshafen | 12.08.2017 | Ch.class | Detkina (RUS) | V2/res.Anw. Dt.Ch. |
CACIB Szombathely (HU) | 16.07.2017 | Ch. class | Matyas (SK) | V2/res.CAC/res. CACIB |
CAC Szombathely (HU) | 15.07.2017 | Ch.class | Chapiro (F) | V1/CAC/BOB |
CACIB Oberwart (A) | 15.07.2017 | open class | Hammerschmid (A) | V1/Exc.1/CAC/res. CACIB |
Int. Aaarau | 25.06.2017 | open class | Philippou(CY) | V2/Exc. Res.CAC |
Clubschau RRCS (CH) | 23.06.2017 | open class | R.Spörr (A) | V1/Exc.1/CAC |
CACIB Klagenfurt (A) |
11.06.2017 | open class | P. Heikkinen-Lehkonen (FIN) | V1/Exc.1/CACA/CACIB/BOS "Alpensieger" "internationaler Schönheitschampion" |
CACIB Klagenfurt (A) | 10.06.2017 | open class | Gwen Ford (AUS) | V1/Exc.1/CACA "Österreichischer Champion" |
Clubsieger Bad Blankenburg | 04.06.2017 | open class | Pelzmann-Kraus (A) | V1/Exc.1/Anw. DCH |
Spezial Bad Blankenburg | 03.06.2017 | open class | Roland Spörr(A) | V1/Exc.1/Anw. DCH/res.CAC RRCD |
Europasieger Dortmund | 21.05.2017 | open class | K.v.Klaveren | V4/Exc.4 |
Int.Dortmund | 19.05.2017 | open class | Annamaria Tarjan (HU) | V1/Exc.1/Anw. DCH "Deutscher Champion VDH" |
CACIB Varazdin (HR) | 14.05.2017 | Ch.class | Arne Foss(NO) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB "kroatischer Grandchampion" |
CACIB Varazdin (HR) | 13.05.2017 | Ch.class | Mysterka-Kluska (PL) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG1 |
IDS Reggio Emilia (IT) | 19.03.2017 | open class | William P. Shelton (USA) | V1/Exc.1/CAC/CACIB |
IDS Parma (IT) | 18.03.2017 | open class | Lesley Childs (AUS) | V2/Exc.2 |
IDS Piacenza (IT) | 17.03.2017 | open class | Alfredo C.Gomez/CO | V1/ Exc1/CAC/CACIB/BOB/BIG1 |
Raduno Gonzaga (IT) | 05.03.2017 | open class | John Wauben (NL) | V1/Exc.1/CAC |
IDS Mantova (IT) | 04.03.2017 | open class | Ludmila Fintorova /CS | V1/Exc.1/CAC/res.CACIB |
Winter winner Celje (SI) | 19.02.2017 | open class | Miroslav Zidar (SI) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG2 |
CACIB Celje (SI) | 18.02.2017 | open class | Misterka Polot (Pl) | V1/Exc.1/CAC/res.CACIB |
Int. Ausstellung Wels(A) | 11.12.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Dr. Otto Schimpf (A) | V3/Exc.3 |
Int. Ausstellung Wels (A) | 10.12.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Orit Nevo (ISR) | V2/Exc.2/res.CACA |
Int. dogshow San Marino | 4.12.2016 | Ch.class | A. Argente del Castillo(ESP) | V1/Exc.1/CAC/res. CACIB |
Int. dogshow San Marino | 3.12.2016 | Ch.class | U. Ozkanal (TUR) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG2 |
IHA Genf | 18.11.2016 | Zwischenklasse/intermediate class | John Muldoon / IR | V1/Exc.1/CAC |
Landesssieger Hanse | 13.11.2016 | offene Klasse/open class | Dr.E.Yerusalimsky (RU) | V1/Exc.1/Anw.Dt.CH/CAC RRCD/BOB*BISS* |
Int. Ausstellung Dortmund |
16.10.2016 |
Zw.klasse/intermediate class | Marion Franke (NL) | V1/Exc.1/Anw.Dt.CH/res.CACIB |
Bundessieger Dortmund | 15.10.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Martin Klopsch (D) | sg/very good |
Int. Ausstellung Rostock | 02.10.2016 | offene Klasse/open class | Steffen Schock (D) | V2/Exc.2/res. Anw. Dt.Ch. VDH |
CACIB Karlovac (HR) | 25.09.2016 | CH class | Annuka Paloheimo (FIN) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG2 |
CACIB Karlovac (HR) | 24.09.2016 | CH class | Tamas Jakkel (HU) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG2 |
German Winner Leipzig |
21.08.2016 | Zw.klasse/intermediate class | E. Deutscher (A) | V2/Exc.2/ res. Anw. Dt.Ch. VDH (will count as a full one) |
Intern. Ausstellung Leipzig | 20.08.2016 | Zw.klasse/intermediate class | L. Scheider | V1/Exc.1/ Anw. Dt.CH VDH |
IHA Innsbruck | 14.08.2016 | Zw.klasse/intermediate class | K. Järvinen (FIN) | V1/Exc.1/CACA/res. CACIB |
IHA Innsbruck | 13.08.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Y.Schönholzer (CH) | V2/Exc.2/res. CACA |
CACIB Ludwigshafen |
06.08.2016 | Zw.klasse/intermediate class | K.van Klaveren | V1/Exc.1/Anw. Dt.Ch. VDH |
CACIB Split | 31.7.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Stefan Sinko | V1/Exc.1/CAC |
CACIB Split | 29.7.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Gabriel Valdez | V1/Exc.1/CAC |
CAC Split (HR) | 28.7.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Attila Czegledi (HU) | V1/Exc.1/CAC |
Int. Show Szombathely (HU) | 17.07.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Werbitzky (BY) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG 1/BIS3 |
Night Show Szombathely (HU) | 16.07.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Francisco Ruiz Rodriguez (E) | V1/Exc.1/CAC |
IHA Oberwart (A) | 16.07.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Pelzmann-Kraus (A) | V1/Exc.1/CACA |
Spezialrassehundeausstellung Club E.L.S.A. |
10.07.2016 |
Zw.klasse/intermediate class |
Dawn Redman (AUS) | V/Excellent |
Clubschau E.L.S.A. | 9.07.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Dianna Brennan (AUS) | V2/Exc.2/res. Anw.Dt.Ch.VDH u. E.L.S.A. |
NHA Aarau (CH) | 18.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | N.Davidovic (RS) | V1/Exc.1/CAC |
IHA Aarau (CH) | 19.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Werbitzky(BY), Davidovic (RS), Frank Leung (HK) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG1/BIS2 |
CACIB Bled (SI) | 12.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Sigrid Jarmer(A) | V1/Exc.1/CAC/CACIB/BOB/BIG2 |
Bled (SI) Clubschau | 11.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | L. Fintorova (SK) | V1/Exc.1/CAC |
CACIB Bled (SI) | 11.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Bojan Debersek(SI) |
V1/Exc.1/CAC/res. CACIB |
RRCÖ Clubschau | 05.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Gill Lawless (UK) | sg2/Very good 2 |
RRCÖ Clubsiegerschau | 04.06.2016 | Zw.klasse/intermediate class | Julie M. Bates (UK) | V1/Exc.1/CACA |
CACIB Varazdin (HR) | 29.05.2016 | offene Klasse/open class | Drazen Maticic (HR) | V1/Exc.1/CAC/res CACIB |
CACIB Varazdin (HR) | 28.05.2016 | offene Klasse/open class | Ivana Bakal (HR) | V1/exc.1/CAC/CACIB/BOS |
IHA Kreuzlingen (CH) | 22.05.2016 | Jugend/Youth | Claude Ritter (F) | V1/Exc.1/JCAC |
Clubsiegerschau RRCD | 15.05.2016 | Zw.klasse/intermediate class | L. Megginson (SA) | V2/Exc.2/res. Anw. DCh VDH |
Jubiläumsschau RRCD | 14.05.2016 | Zw.klasse/intermediate class | U. Ralfe (SA) | V1/Exc.1/Anw. DCh. VDH |
Europasiegerschau Dortmund | 06.05.2016 | Jugend/Youth | Lou Guerrero/USA | V3/Exc.3 |
IHA Salzburg (A) | 09.04.2016 | Jugend/Youth | B. Bregenzer (A) | V2/Exc.2 |
Landessiegerscau West | 20.03.2016 | Jugend/Youth | V. Grigorova (BG) | V1/Exc.1/Anw. Deut.Jugendch./"Landesjugendsieger West" |
IHA Graz (A) | 05.03.2016 | Jugend/Youth | Andras Korozs (HU) | V3/Exc.3 |
CACIB Celje (SI) | 21.02.2016 | Jugend/Youth | Anita Dogan (IRL) | V1/Exc.1/JCAC/Junior BOB |
CACIB Celje (SI) | 20.02.2016 | Jugend/Youth | Halper-Drazic (HR) | V1/Exc.1/JCAC/Junior BOB |
CACIB Rijeka(HR) | 07.02.2016 | Jugend/Youth | D.Reicher (HR) | V1/Exc.1/JCAC/best Junior/BOS |
CACIB Rijeka(HR) | 06.02.2016 | Jugend/Youth | Eva Liljekvist-Borg (SE) | V1/Exc.1/JCAC/Best Junior/BOB/BIG2 |
CACIB Ljubljana (SI) | 16.01.2016 | Jugend/Youth | R.De Santiago (PR) | V1/Exc.1/JCAC |
CACIB Ljubljana (SI) | 15.01.2016 | Jugend/Youth | E. Deutscher (A) | V1/Exc.1/JCAC |
IRAS Nürnberg | 09.01.2016 | Jugend/Youth | W. Trunpfheller(D) | V1/Exc.1/Anw.Dt.Jug.Ch. VDH + DZRR |
Erfurt | 29.11.2015 | Jugend/Youth | A. Zhuk | |